Herramientas de paquete de molde 023
Herramientas de paquete de molde 023
Moldes circulares
| No. | CIRCULARES | TAMAÑO |
|---|---|---|
| 4200 | 4″ | 2″ |
| 4414 | 4″ | 2 1/4″ |
| 5412 | 5″ | 2 1/2″ |
| 5530 | 5″ | 3″ |
Zapatas traseras
| no. | PIEZAS | TAMAÑO |
|---|---|---|
| 1200 | 2 | 2″ |
| 4211 | 2 | 2 1/4″ |
| 4412 | 2 | 2 1/2″ |
| 1350 | 2 | 3″ |
Medias zapatas
| no. | TAMAÑO |
|---|---|
| 1045 | 2″ |
| 4416 | 2 1/4″ |
| 4410 | 2 1/2″ |
Expansores
| no. | TAMAÑO |
|---|---|
| 474 | 1 3/4″ to 2 1/8″ |
| 475 | 2 1/8″ to 2 1/2″ |
| 476 | 2 1/2″ to 3″ |
Eje
| no. | TAMAÑO |
|---|---|
| 573 | 1 3/4″ to 4″ one piece |
Segmento quemado
| no. | TAMAÑO |
|---|---|
| 440 | 1 1/2″ to 2 1/2″ |
Expansores de conexiones esféricas
| no. | TAMAÑO |
|---|---|
| 419 | 2″ |
| 420 | 2 1/4″ |
| 421 | 2 1/2″ |
Accesorios
| no. | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 855 | Die Pins (19) |
| 870 | Rubber O-Ring Assortment |