Ben Pearson Die Packages
Quick-Change Ben Pearson Bending Dies
Operator convenience is the name of the game in the exhaust industry. The quicker the job, the more profit you can make. At Huth/Ben Pearson we know this, and that’s why we designed our quick-change dies for maximum speed and versatility. You won’t find any bolts, pins, or pusher blocks. It’s quick and easy with Huth/Ben Pearson.
Contact Us for Details >
62898 Super 110 Die Package
Radius Dies
| No. | Radius | Size |
|---|---|---|
| 60221 | 3″ | 1 1⁄2″ |
| 60225 | 3″ | 1 3⁄4″ |
| 60236 | 4″ | 2″ |
| 60237 | 5″ | 2″ |
| 60241 | 4″ | 2 1⁄4″ |
| 60242 | 5″ | 2 1⁄4″ |
| 60246 | 5″ | 2 1⁄2″ |
| 62999 | 5″ | 3″ |
Half Shoes
| No. | Size |
|---|---|
| 61014 | 1 1⁄2″ |
| 61015 | 1 3⁄4″ |
| 61017 | 2″ |
| 61018 | 2 1⁄4″ |
| 61019 | 2 1⁄2″ |
Swage Assembly
| No. | Size |
|---|---|
| 61241 | 1 1⁄2″ |
| 61237 | 1 3⁄4″ |
| 61233 | 2″ |
| 61231 | 2 1⁄4″ |
| 61229 | 2 1⁄2″ |
Back Shoes (2 required)
| No. | Pcs. | Size |
|---|---|---|
| 61000 | 2 | 1 1⁄2″ |
| 61001 | 2 | 1 3⁄4″ |
| 61003 | 2 | 2″ |
| 61004 | 2 | 2 1⁄4″ |
| 61005 | 2 | 2 1⁄2″ |
| 63000 | 2 | 3″ |
Expander Segments
| No. | Size |
|---|---|
| 61967 | 1 1⁄2″ – 1 5⁄8″ |
| 61548 | 1 3⁄4″ – 2″ |
| 61549 | 2 1⁄8″ – 2 1⁄2″ |
| 61550 | 2 5⁄8″ – 3″ |
Female Ball Joints
| No. | Size |
|---|---|
| 555 | 1 3⁄4″ – 2″ (Supercedes 60780) |
| 556 | 2 1⁄4″ – 2 1⁄2″ (Supercedes 60779) |
Collets (2 required)
| No.* | Size |
|---|---|
| 61430 | 1 1⁄2″ |
| 61428 | 1 3⁄4″ |
| 61426 | 2″ |
| 61424 | 2 1⁄4″ |
| 61423 | 2 1⁄2″ |
Solid Die Flare – Pipe Flanger
| No. | Size |
|---|---|
| 853 | 45°/90° Flare 1 1/2″ – 3 1/2″ (Supercedes 617049) |
| 61841 | O-Ring Kit |
Ben Pearson 772510 Die Package
BP772510 Die Package includes the essential tooling for bending, forming and slip fit connections for 1 1/2” thru 2 1/2” OD tubing.
BP772510 DIE PACKAGE
| TUBE OD | |||
|---|---|---|---|
| 1 1/2″ | Part Number | Tools Included | Number Contained |
| BP761000 | Back Shoes-1 1/2″ | 2 | |
| BP761014 | Half Shoe- 1 1/2″ | 1 | |
| BP761967 | Expander Segment Set (1-1/2” – 1 5/8”) | 1 | |
| BP760221 | Bending Die 3″ Radius | 1 | |
| 1 3/4″ | |||
| BP761001 | Back Shoes-1 3/4” | 2 | |
| BP761015 | Half Shoe-1 3/4” | 1 | |
| BP761548 | Expander Segment Set (1 3/4”- 2”) | 1 | |
| BP760225 | Bending Die 3″ Radius | 1 | |
| 2″ | |||
| BP761003 | Back Shoes- 2” | 2 | |
| BP761017 | Half Shoe- 2” | 1 | |
| BP760236 | Bending Die 4″ Radius | 1 | |
| 2 1/2″ | |||
| BP761005 | Back Shoes- 2 1/2” | 2 | |
| BP761019 | Half Shoe- 2 1/2” | 1 | |
| BP760246 | Bending Die 5″ Radius | 1 | |
| BP761549 | Expander Segment Set (2 1/8”- 2 1/2”) | 1 | |
| Other | |||
| BP762995 | Flaring Segment Set (1-1/2” – 2-1/2”) | 1 | |
| BP762059 | Swage Bolt | 1 | |
| BP761841 | O’Ring Package (13 pieces) | 1 |
Ben Pearson 62140 Super 120 Die Package
Radius Dies
| No. | Radius | Size |
|---|---|---|
| 60221 | 3″ | 11⁄2“ |
| 60225 | 3″ | 13⁄4“ |
| 60226 | 4″ | 13⁄4“ |
| 60231 | 4″ | 17⁄8“ |
| 60235 | 3″ | 2″ |
| 60236 | 4″ | 2″ |
| 60237 | 5″ | 2″ |
| 60241 | 4″ | 21⁄4“ |
| 60242 | 5″ | 21⁄4“ |
| 60245 | 4″ | 21⁄2“ |
| 60246 | 5″ | 21⁄2“ |
Half Shoes
| No. | Size |
|---|---|
| 61014 | 11⁄2“ |
| 61015 | 13⁄4“ |
| 61016 | 17⁄8“ |
| 61017 | 2″ |
| 61018 | 21⁄4“ |
| 61019 | 21⁄2“ |
Swager Assembly
| No. | Size |
|---|---|
| 61241 | 11⁄2“ |
| 61237 | 13⁄4“ |
| 61235 | 17⁄8“ |
| 61233 | 2″ |
| 61231 | 21⁄4“ |
| 61229 | 21⁄2“ |
Back Shoes (2 required)
| No. | Pcs. | Size |
|---|---|---|
| 61000 | 2 | 11⁄2“ |
| 61001 | 2 | 13⁄4“ |
| 61002 | 2 | 17⁄8“ |
| 61003 | 2 | 2″ |
| 61004 | 2 | 21⁄4“ |
| 61005 | 2 | 21⁄2“ |
Expander Segments
| No. | Size |
|---|---|
| 61967 | 11⁄2” – 15⁄8“ |
| 61548 | 13⁄4” – 2″ |
| 61549 | 21⁄8” – 21⁄2“ |
Solid Die Flare – Pipe Flanger
| No. | Size |
|---|---|
| 853 | 45°/90° Flare 11/2” – 31/2” (Supercedes 617049) |
Three Quarter Shoes
| No. | Size |
|---|---|
| 61011 | 2″ |
| 61012 | 21⁄4“ |
Buick Ball Tools
| No. | Size |
|---|---|
| 61544 | 2″ |
| 61545 | 21⁄4“ |
| 61546 | 21⁄2“ |
Super Flange Assembly
| No. | Size |
|---|---|
| 61258 | 11⁄2” and 2″ |
Collets (2 required)
| No.* | Size |
|---|---|
| 61430 | 11⁄2“ |
| 61428 | 13⁄4“ |
| 61427 | 17⁄8“ |
| 61426 | 2″ |
| 61424 | 21⁄4“ |
| 61423 | 21⁄2“ |
| *All Product Numbers Include a Set of 2 Pieces | |
Female Ball Joints
| No. | Size |
|---|---|
| 555 | 13⁄4” and 2″ (Supercedes 60780) |
| 556 | 21⁄4” and 21⁄2” (Supercedes 60779) |
Accessories
| No. | Description |
|---|---|
| 61841 | O-Ring Kit |
Ben Pearson 62141 Super 120-7 Die Package
Radius Dies
| No. | Radius | Size |
|---|---|---|
| 60221 | 3″ | 11⁄2“ |
| 60225 | 3″ | 13⁄4“ |
| 60226 | 4″ | 13⁄4“ |
| 60235 | 3″ | 2″ |
| 60236 | 4″ | 2″ |
| 60237 | 5″ | 2″ |
| 60241 | 4″ | 21⁄4“ |
| 60242 | 5″ | 21⁄4“ |
| 60245 | 4″ | 21⁄2“ |
| 60246 | 5″ | 21⁄2“ |
Half Shoes
| No. | Size |
|---|---|
| 61014 | 11⁄2“ |
| 61015 | 13⁄4“ |
| 61017 | 2″ |
| 61018 | 21⁄4“ |
| 61019 | 21⁄2“ |
Swager Assembly
| No. | Size |
|---|---|
| 61241 | 11⁄2“ |
| 61237 | 13⁄4“ |
| 61233 | 2″ |
| 61231 | 21⁄4“ |
| 61229 | 21⁄2“ |
Back Shoes (2 required)
| No. | Pcs. | Size |
|---|---|---|
| 61000 | 2 | 11⁄2“ |
| 61001 | 2 | 13⁄4“ |
| 61003 | 2 | 2″ |
| 61004 | 2 | 21⁄4“ |
| 61005 | 2 | 21⁄2“ |
Expander Segments
| No. | Size |
|---|---|
| 61967 | 11⁄2” – 15⁄8“ |
| 61548 | 13⁄4” – 2″ |
| 61549 | 21⁄8” – 21⁄2“ |
Female Ball Joints
| No. | Size |
|---|---|
| 555 | 13⁄4” and 2″ (Supercedes 60780) |
| 556 | 21⁄4” and 21⁄2” (Supercedes 60779) |
Three Quarter Shoes
| No. | Size |
|---|---|
| 61011 | 2″ |
| 61012 | 21⁄4“ |
Buick Ball Tools (Segment)
| No. | Size |
|---|---|
| 61544 | 2″ |
| 61545 | 21⁄4“ |
| 61546 | 21⁄2“ |
Solid Die Flare- Pipe Flanger
| No. | Size |
|---|---|
| 853 | 45°/90° Flare 11/2” – 31/2” (Supercedes 61049) |
Collets (2 required)
| No.* | Size |
|---|---|
| 61430 | 11⁄2“ |
| 61428 | 13⁄4“ |
| 61426 | 2″ |
| 61424 | 21⁄4“ |
| 61423 | 21⁄2“ |
| *All Product Numbers Include a Set of 2 Pieces | |
Super Flange Assembly
| No. | Size |
|---|---|
| 61258 | 11⁄2” – 2″ |
| 61841 | O-Ring Kit |
Ben Pearson 62213 Super 150 Die Package
Radius Dies
| No. | Radius | Size |
|---|---|---|
| 60221 | 3″ | 11⁄2“ |
| 60222 | 4″ | 11⁄2“ |
| 60225 | 3″ | 13⁄4“ |
| 60226 | 4″ | 13⁄4“ |
| 60230 | 3″ | 17⁄8“ |
| 60231 | 4″ | 17⁄8“ |
| 60232 | 5″ | 17⁄8“ |
| 60235 | 3″ | 2″ |
| 60236 | 4″ | 2″ |
| 60237 | 5″ | 2″ |
| 60240 | 3″ | 21⁄4“ |
| 60241 | 4″ | 21⁄4“ |
| 60242 | 5″ | 21⁄4“ |
| 60245 | 4″ | 21⁄2“ |
| 60246 | 5″ | 21⁄2“ |
Half shoes
| No. | Size |
|---|---|
| 61014 | 11⁄2“ |
| 61015 | 13⁄4“ |
| 61016 | 17⁄8“ |
| 61017 | 2″ |
| 61018 | 21⁄4“ |
| 61019 | 21⁄2“ |
Collets (2 required)
| No.* | Size |
|---|---|
| 61430 | 11⁄2“ |
| 61428 | 13⁄4“ |
| 61427 | 17⁄8“ |
| 61426 | 2″ |
| 61424 | 21⁄4“ |
| 61423 | 21⁄2“ |
| *All Product Numbers Include a Set of 2 Pieces | |
Back Shoes (2 required)
| No. | Pcs. | Size |
|---|---|---|
| 61000 | 2 | 11⁄2“ |
| 61001 | 2 | 13⁄4“ |
| 61002 | 2 | 17⁄8“ |
| 61003 | 2 | 2″ |
| 61004 | 2 | 21⁄4“ |
| 61005 | 2 | 21⁄2“ |
Expander Segments
| No. | Size |
|---|---|
| 61967 | 11⁄2” – 15⁄8“ |
| 61548 | 13⁄4” – 2″ |
| 61549 | 21⁄8” – 21⁄2“ |
Swager Assembly
| No. | Size |
|---|---|
| 61241 | 11⁄2“ |
| 61237 | 13⁄4“ |
| 61235 | 17⁄8“ |
| 61233 | 2″ |
| 61231 | 21⁄4“ |
| 61229 | 21⁄2“ |
Three Quarter Shoes
| No. | Size |
|---|---|
| 61011 | 2″ |
| 61012 | 21⁄4“ |
Flare Segment 45°
| No. | Size |
|---|---|
| 62995 | 11⁄2” – 21⁄2” (Supercedes Parts #61542 and #61778) |
Solid Die Flare Pipe Flanger
| No. | Size |
|---|---|
| 853 | 45/90 Flare 11/2” – 31/2” (Supercedes 61049) |
Buick Ball Tools (segment)
| No. | Size |
|---|---|
| 61544 | 2″ |
| 61545 | 21⁄4“ |
| 61546 | 21⁄2“ |
Female Ball Joints
| No. | Size |
|---|---|
| 555 | 13⁄4” and 2″ (Supercedes 60780) |
| 556 | 21⁄4” and 21⁄2” (Supercedes 60779) |
Super Flange Assembly
| No. | Size |
|---|---|
| 61258 | 11⁄2” – 2″ |
| 61841 | O-Ring Kit |
62180 TD2 2-3/4" Die Set
Included Parts
| No. | Desciption |
|---|---|
| 61121 | 5″ Radius Die |
| 61122 | 23⁄4” Back Shoes (2 Required) |
Ben Pearson 61120 TD3 3” Die Set
Included Parts
| No. | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 62999 | 5″ Radius Die, Smooth | ||||
| 63000 | 3″ Back Shoes (2 Required) | ||||
| 61550 | Expander 25⁄8” to 3″ | ||||
| *Note: 61120W – TD3 w 62999W, 5″ Radius Die, Wrinkle | |||||