Huth 5″ Radius Dies
Contact Us for Details >
Huth 5" Radius Dies
| No. | Imperial Size |
|---|---|
| 5034 | 3⁄4“ |
| 5100 | 1″ |
| 5105 | 1.050″ |
| 5118 | 11⁄8“ |
| 5114 | 11⁄4“ |
| 5116 | 1.163″ |
| 5056 | 15⁄16“ |
| 5138 | 13⁄8“ |
| 5112 | 11⁄2“ |
| 5158 | 15⁄8“ |
| 5134 | 13⁄4“ |
| 5178 | 17⁄8“ |
| 5200 | 2″ |
| 5218 | 21⁄8“*** |
| 5414 | 21⁄4“** |
| 5438 | 23⁄8“** |
| 5412 | 21⁄2“** |
| 5534 | 23⁄4“** |
| 5578 | 27⁄8“** |
| 5530 | 3″** |
| **4″ Thick | |
| No. | Metric Size |
|---|---|
| 5040 | 40mm |
| 5042 | 42mm |
| 5045 | 45mm |
| 5048 | 48mm |
| 5050 | 50mm |
| 5218 | 54mm*** |
| 5055 | 55mm |
| 5060 | 60mm |
| *** 21⁄8” = 54mm | |