Swage Dies
Contact Us for Details >
Huth Swage Dies
| No. | Imperial Size |
|---|---|
| 110 | 1″ |
| 118 | 11⁄8“ |
| 114 | 11⁄4“ |
| 138 | 13⁄8“ |
| 112 | 11⁄2“ |
| 158 | 15⁄8“ |
| 134 | 13⁄4“ |
| 178 | 17⁄8“ |
| 120 | 2″ |
| 128 | 21⁄8“ |
| 125 | 21⁄4“ |
| 123 | 23⁄8“ |
| 150 | 21⁄2“ |
| 129 | 23⁄4“ |
| 130 | 3″ |
| No. | Metric Size |
|---|---|
| 140 | 40mm |
| 142 | 42mm |
| 145 | 45mm |
| 148 | 48mm |
| 149 | 50mm |
| 128 | 54mm*** |
| 155 | 55mm |
| 160 | 60mm |
| ***21⁄8“=54mm | |