Moldes de embutidora
Troqueles de estampado Huth
| No. | Tamaño en sistema imperial |
|---|---|
| 110 | 1″ |
| 118 | 11⁄8“ |
| 114 | 11⁄4“ |
| 138 | 13⁄8“ |
| 112 | 11⁄2“ |
| 158 | 15⁄8“ |
| 134 | 13⁄4“ |
| 178 | 17⁄8“ |
| 120 | 2″ |
| 128 | 21⁄8“ |
| 125 | 21⁄4“ |
| 123 | 23⁄8“ |
| 150 | 21⁄2“ |
| 129 | 23⁄4“ |
| 130 | 3″ |
| No. | Tamaño en sistema métrico |
|---|---|
| 140 | 40 mm |
| 142 | 42 mm |
| 145 | 45 mm |
| 148 | 48 mm |
| 149 | 50 mm |
| 128 | 54 mm*** |
| 155 | 55 mm |
| 160 | 60 mm |
| ***21⁄8“=54 mm | |