Paquetes de fabricación de herramientas Huth
Paquetes de Fabricación de Herramientas Huth: Todo lo que Necesita para Doblar con Confianza
Los packs de fabricación de Huth Tooling te proporcionan las herramientas esenciales que necesitas para doblar con éxito materiales comunes de tubos, tuberías y barras — todo agrupado para mayor valor y comodidad.
Consiga una excelente oferta en paquetes completos de herramientas de doblado diseñados para los materiales con los que trabajan los fabricantes más frecuentemente. ¿Acaba de conseguir un trabajo que requiere tubería de 2″ Schedule 40? Tenemos un Paquete de Fabricación para eso. ¿Trabaja con un tamaño o material diferente? Probablemente tengamos un Paquete de Fabricación que se ajuste a su aplicación.
Con los Paquetes de Fabricación de Herramientas Huth, puede ahorrar hasta un 20% en comparación con la compra de herramientas por separado, a la vez que garantiza tener las herramientas adecuadas desde el principio.
Todas las herramientas Huth están mecanizadas con precisión en acero sólido y carburadas con gas a 58 Rockwell C para una durabilidad, precisión y una larga vida útil excepcionales.
Contáctenos para más detalles >SCH 40
| ID | OD | Part # | Bend Die | Back Shoe (2) | CLR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 1.050″ | H1926-3 | 3105 | 1105 | 3.5″ |
| 3/4″ | 1.050″ | H1926-4 | 4105 | 1105 | 4″ |
| 3/4″ | 1.050″ | H1926-5 | 5105 | 1105 | 5″ |
| 1″ | 1.315″ | H1927-3 | 3056 | 1256 | 3.5″ |
| 1″ | 1.315″ | H1927-4 | 4056 | 1256 | 4″ |
| 1″ | 1.315″ | H1927-5 | 5056 | 1256 | 5″ |
| 1 1/4″ | 1.660″ | H1928-3 | 3042 | 1342 | 3.5″ |
| 1 1/4″ | 1.660″ | H1928-4 | 4042 | 1342 | 4″ |
| 1 1/4″ | 1.660″ | H1928-5 | 5042 | 1342 | 5″ |
| 1 1/2″ | 1.990″ | H1929-3 | 3048 | 1348 | 3″ |
| 1 1/2″ | 1.990″ | H1929-4 | 4048 | 1348 | 4″ |
| 1 1/2″ | 1.990″ | H1929-5 | 5048 | 1348 | 5″ |
| 2″ | 2.375″ | H1930-3 | 3438 | 4237 | 3.5″ |
| 2″ | 2.375″ | H1930-4 | 4438 | 4237 | 4″ |
| 2″ | 2.375″ | H1930-5 | 5438 | 4237 | 5″ |
| Note: Die pins included | |||||
EMT Conduit
3/4"
| No. | Size Pack (OD) | Content |
|---|---|---|
| H1931 | 3/4″ Square | 3/4″ sq die (3.5″ radius), 2 back shoes |
| Includes Die Pins | ||
1″
| No. | Size Pack (OD) | Content |
|---|---|---|
| H1932 | 1″ Square | 1″ sq die (3.5″ radius), 2 back shoes |
| Includes Die Pins | ||
Tube Sizes
1"
| No. | Size Pack (OD) | Content |
|---|---|---|
| H1933 | 1″ | 1″ sq die (3.5″ radius), 2 back shoes (1100) |
| H1933-4 | 1″ | 1″ sq die (4″ radius), 2 back shoes (1100) |
| H1933-5 | 1″ | 1″ sq die (5″ radius), 2 back shoes (1100) |
| Includes Die Pins | ||
1 1/4″
| No. | Size Pack (OD) | Content |
|---|---|---|
| H1934 | 1 1/4″ | 1 1/4″ sq die (3.5″ radius), 2 back shoes (1100) |
| H1934-4 | 1 1/4″ | 1 1/4″ sq die (4″ radius), 2 back shoes (1100) |
| H1934-5 | 1 1/4″ | 1 1/4″ sq die (5″ radius), 2 back shoes (1100) |
| Includes Die Pins | ||
Square Tube
Paquete para tamaño cuadrado de 3/4" y 1"
| ID | Part # | Bend Die | Back Shoe (2) | Radius Die | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ Sq | H1936-3 | 3334 | 1000 | 3.5″ | Outside |
| 3/4″ Sq | H1936-4 | 4334 | 1000 | 4″ | Outside |
| 1″ Sq | H1941-3 | 3310 | 1000 | 3.5″ | Outside |
| 1″ Sq | H1941-4 | 4310 | 1000 | 4″ | Outside |
| Note: Die pins included | |||||
Square Tube
Paquete para tamaño cuadrado de 11/4" y 1 1/2"
| ID | Part # | Bend Die | Back Shoe (2) | Radius Die | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4″ Sq | H1937-4 | 4314 | 1000 | 4″ | Outside |
| 1 1/4″ Sq | H1937-5 | 5314 | 1000 | 5″ | Outside |
| 1 1/2″ Sq | H1942-5 | 5312 | 1000 | 5″ | Outside |
| Note: Die pins included | |||||
Square Tube
Paquete para tamaño cuadrado de 2"
| ID | Part # | Bend Die | Back Shoe (2) | Radius Die | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2″ Sq | H1945-5 | 5320 | 1020 | 5″ | CLR |
| Note: Die pins included | |||||
Square Tube
Paquete para tamaño cuadrado de 2¼"
| ID | Part # | Bend Die | Back Shoe (2) | Radius Die | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/4″ Sq | H1946-5 | 5325 | 1025 | 5″ | CLR |
| Note: Die pins included | |||||
Square Tube
Paquete para tamaño cuadrado de 2½"
| ID | Part # | Bend Die | Back Shoe (2) | Radius Die | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/2″ Sq | H1950-5 | 5350 | 1054 | 5″ | CLR |
| Note: Die pins included | |||||
Material Plano
| Part # | Bend Die | Back Shoe (2) | Radius Die | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H1935-3 | 3303 | 1003 | 3.5″ | Inside | |
| Note: Die pins included | |||||