. 1674 SEGMENTOS | Huth Ben Pearson International LLC

1674 SEGMENTOS

Expansores 1674
Expansores 1674

¿Necesita piezas de segmento para el expansor de tubos de amplio rango Huth 1674? Tenemos todas las herramientas necesarias para sus máquinas expansoras de acabado de extremos de tuberías, incluido el popular expansor portátil 1674. Explore la cuadrícula a continuación para conocer el componente correcto.

No. Descripción* Comentarios N.° de gajo Oring de uretano de reemplazo
481 278" – 312" ; 3" de largo Usado con eje 574 (Modelo 1674 únicamente) 681 2 – 872, 1 – 878
481-4 278" – 312" ; 414" de largo Usado con eje 574 (Modelo 1674 únicamente) 681-4 2 – 872, 1 – 878
482 338" – 4" ; 3" de largo Usado con eje 574 (Modelo 1674 únicamente) 682 2 – 873, 1 – 878
482-5 338" – 4" ; 5" de largo Usado con eje 574 (Modelo 1674 únicamente) 682-5 2 – 873, 1 – 878
483 378" – 412" ; 3" de largo Usado con eje 574 (Modelo 1674 únicamente) 683 2 – 875, 1 – 879
483-5 378" – 412" ; 5" de largo Usado con eje 574 (Modelo 1674 únicamente) 683-5 2 – 875, 1 – 879
484 438" – 5" ; 3" de largo Usado con eje 574 (Modelo 1674 únicamente) 684 2 – 881, 1 – 880
484-5 438" – 5" ; 5" de largo Usado con eje 574 (Modelo 1674 únicamente) 684-5 3 – 881, 1 – 880
485 478" – 512" ; 3" de largo Usado con eje 574 (Modelo 1674 únicamente) 685 2 – 879, 1 – 882
485-5 478" – 512" ; 5" de largo Usado con eje 574 (Modelo 1674 únicamente) 685-5 3 – 879, 1 – 882
486 538" – 6" ; 3" de largo Usado con eje 574 (Modelo 1674 únicamente) 686 2 – 880, 1 – 882
486-5 538" – 6" ; 5" de largo Usado con eje 574 (Modelo 1674 únicamente) 686-5 3 – 880, 1 – 882
*Todos los tamaños son ID (diámetro interno)