Expansores de conexiones esféricas

Expansores de conexiones esféricas
Expansores de conexiones esféricas
No. Descripción* Comentarios N.° de gajo Oring de goma de reemplazo Oring de acero de reemplazo
410 134" – 17/8" Usado con eje 573 o eje 508 con punta 499 610 2 – 864 2 – 869
419 2" Usado con eje 573 o eje 508 con punta 499 619 2 – 864 2 – 869
420 214" Usado con eje 573 o eje 508 con punta 499 620 2 – 864 2 – 869
421 212" Usado con eje 573 o eje 508 con punta 499 621 2 – 864 2 – 869
452 3" Usado con eje 573 o eje 508 con punta 499 652 3 – 869  
453 312" Usado con eje 503 (requiere 512 o 523) 653 1 – 873, 2 – 875 (uretano)  
*Nota: Tamaños de tubo original