Herramientas de paquete de molde 011
Herramientas de paquete de molde 011
Moldes circulares
| No. | Circulares | Tamaño |
|---|---|---|
| 5530* | 5″ | 3″ |
| 5200* | 5″ | 2″ |
| 5414* | 5″ | 2 1⁄4″ |
| 5412* | 5″ | 2 1⁄2″ |
| 4134 | 4″ | 1 3⁄4″ |
| 4200 | 4″ | 2″ |
| 4414 | 4″ | 2 1⁄4″ |
| 4409 | 4″ | 2 1⁄2″ |
| 3112 | 3″ | 1 1⁄2″ |
| 3134 | 3″ | 1 3⁄4″ |
| 3200 | 3″ | 2″ |
| *Requiere el retentor 41041 | ||
Zapatas de tres cuartos
| No. | Tamaño |
|---|---|
| 1046 | 2″ |
| 4413 | 2 1/4″ |
Herramienta de conexión 45 grados
| No. | Tamaño |
|---|---|
| 518 | Herramienta de 45 grados de 2″ y expansión plana de 1 1⁄2“ |
Zapatas traseras
| No. | Piezas | Tamaño |
|---|---|---|
| 1112 | 2 | 1 1⁄2″ |
| 1134 | 2 | 1 3⁄4″ |
| 1200 | 2 | 2″ |
| 4211 | 2 | 2 1⁄4″ |
| 4412 | 2 | 2 1⁄2″ |
| 1350 | 2 | 3″ |
Moldes de embutidora
| No. | Tamaño |
|---|---|
| 112 | 1 1⁄2″ |
| 134 | 1 3⁄4″ |
| 178 | 1 7⁄8″ |
| 120 | 2″ |
| 125 | 2 1⁄4″ |
| 150 | 2 1⁄2″ |
Eje
| No. | Tamaño |
|---|---|
| 572 | Una pieza de 1 3⁄8″ a 1 3/4″ |
| 573 | Una pieza de 1 3/4″ a 4″ |
Medias zapatas
| No. | Tamaño |
|---|---|
| 1038 | 1 1⁄2″ |
| 1040 | 1 3⁄4″ |
| 1045 | 2″ |
| 4416 | 2 1⁄4″ |
| 4410 | 2 1⁄2″ |
Conjuntos de collares
| No. | Tamaño |
|---|---|
| 1712 | 1 1⁄2″ |
| 1734 | 1 3⁄4″ |
| 1720DF | 2″ |
| 1725 | 2 1⁄4″ |
| 1750 | 2 1⁄2″ |
Expansores
| No. | Tamaño |
|---|---|
| 472 | 1 1⁄2” a 1 3⁄4” de superficie sólida |
| 474 | 1 3⁄4″ a 2 1⁄8″ |
| 475 | 2 1⁄8″ a 2 1⁄2″ |
| 476 | 2 1⁄2″ a 3″ |
Herramientas de conexiones esféricas
| No. | Tamaño |
|---|---|
| 555 | 1 3⁄4″, 1 7⁄8″, 2″ – hembra |
| 556 | 2 1⁄4″, 2 1⁄2″ – hembra |
Accesorios
| No. | Descripción |
|---|---|
| 825 | Kit de desconexión rápida |
| 835 | Cortador de tubos |
| 853 | 1 1⁄2″ a 3 1⁄2″ – Herramienta de 45 y 90 grados |
| 855 | Pernos de molde (36) |
| 996 | Dial de rotación |
| 97091 | Regla – ya no está disponible |
| 97092 | Lapicero de marcado Huth – ya no está disponible |
| 980 | Sistema de tarjeta de programa en formato electrónico |
Expansores de conexiones esféricas
| No. | Tamaño |
|---|---|
| 419 | 2″ |
| 420 | 2 1⁄4″ |
| 421 | 2 1⁄2″ |